Санаторий "Украина" |
||
Номер | C 1 ноября по 28 декабря | C 10 января по 27 апреля | C 28 апреля по 10 мая | C 11 мая по 15 июня | C 16 июня по 15 июля | C 16 июля по 31 августа | C 1 сентября по 25 сентября | C 26 сентября по 28 декабря | C 29 декабря по 31 марта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатный 2-местный номер, к.3 (север) | 632.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апартаменты, к.4 | 1184.00 | 1070.00 | 1174.00 | 1070.00 | 1276.00 | 1518.00 | 1276.00 | 1070.00 | --- |
| 2-комнатный 2-местный люкс, к.4 | 954.00 | 840.00 | 944.00 | 840.00 | 1046.00 | 1288.00 | 1046.00 | 840.00 | --- |
| 2-комнатный 2-местный ПК, к.4 | 862.00 | 748.00 | 852.00 | 748.00 | 954.00 | 1174.00 | 954.00 | 748.00 | --- |
| 1-комнатный 2-местный номер, к.4 | 724.00 | 610.00 | 656.00 | 610.00 | 760.00 | 1058.00 | 760.00 | 610.00 | --- |
| 2-комнатный 2-местный люкс, к.3 | 954.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1052.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер с удобствами, к.3 (север) | 632.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 736.00 |
| 2-комнатный 2-местный номер с удобствами, к.1 (север) | 668.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 736.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер с удобствами, к.3 (юг) | 668.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 736.00 |
| 2-комнатный 2-местный ПК, к.2 | 760.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-комнатный 2-местный люкс, к.1 | 978.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1076.00 |
| 2-комнатный 2-местный люкс А, к. 3 | 954.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1052.00 |
| 1-комнатный 2-местный ПК, к.1(юг) | 806.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатный 2-местный номер с удобствами, к.2 | 598.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 810.00 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





