Отель "Пальмира-Палас" |
||
Номер | C 1 декабря по 28 декабря | C 29 декабря по 9 января | C 10 января по 27 апреля | C 28 апреля по 3 мая | C 4 мая по 30 июня | C 1 июля по 31 августа | C 1 сентября по 31 октября | C 1 ноября по 28 декабря | C 29 декабря по 4 января |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатный 2-местный номер, кат. С | 910.00 | 1670.00 | 910.00 | 1860.00 | 1140.00 | 1860.00 | 1140.00 | 910.00 | 1860.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер, кат. В | 1120.00 | 2050.00 | 1120.00 | 2240.00 | 1410.00 | 2240.00 | 1410.00 | 1120.00 | 2240.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер, кат. В-комфорт | 1430.00 | 2460.00 | 1430.00 | 2650.00 | 1710.00 | 2650.00 | 1710.00 | 1430.00 | 2650.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер, кат. А | 1565.00 | 2895.00 | 1565.00 | 3090.00 | 2025.00 | 3090.00 | 2025.00 | 1565.00 | 3090.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер, кат. А-комфорт | 1875.00 | 3470.00 | 1875.00 | 3660.00 | 2430.00 | 3660.00 | 2430.00 | 1875.00 | 3660.00 |
| Полулюкс студия | 2120.00 | 4000.00 | 2120.00 | 4190.00 | 2560.00 | 4190.00 | 2560.00 | 2120.00 | 4190.00 |
| Люкс кат. В | 2240.00 | 4350.00 | 2240.00 | 4540.00 | 2810.00 | 4540.00 | 2810.00 | 2240.00 | 4540.00 |
| Люкс кат. А | 2480.00 | 4800.00 | 2480.00 | 4990.00 | 3100.00 | 4990.00 | 3100.00 | 2480.00 | 4990.00 |
| Люкс кат. комфорт | 2855.00 | 5400.00 | 2855.00 | 5590.00 | 3770.00 | 5590.00 | 3770.00 | 2855.00 | 5590.00 |
| Люкс Романтический | 3620.00 | 6920.00 | 4340.00 | 8340.00 | 5340.00 | 8340.00 | 5340.00 | 4340.00 | 8340.00 |
| Апартамент кат. В | 6140.00 | 11700.00 | 8590.00 | 16840.00 | 10640.00 | 16840.00 | 10640.00 | 8590.00 | 16840.00 |
| Апартамент кат. А | 6415.00 | 12290.00 | 9340.00 | 18340.00 | 11590.00 | 18340.00 | 11590.00 | 9340.00 | 18340.00 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





