Парк-отель "Марат" |
||
Номер | C 1 ноября по 29 декабря | C 30 декабря по 8 января | C 9 января по 29 апреля | C 30 апреля по 5 мая | C 6 мая по 18 июня | C 19 июня по 1 июля | C 2 июля по 23 июля | C 24 июля по 28 августа | C 29 августа по 19 сентября | C 20 сентября по 4 октября | C 5 октября по 29 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный стандарт(2-4 этаж), к.5 | 449.00 | 828.00 | 472.00 | 621.00 | 552.00 | 621.00 | 736.00 | 874.00 | 621.00 | 552.00 | 472.00 |
| 2-местный стандарт (5-10 этаж), к.5 | 483.00 | 851.00 | 506.00 | 667.00 | 575.00 | 667.00 | 771.00 | 897.00 | 667.00 | 575.00 | 506.00 |
| 2-местный стандарт прямой вид на море, (2-4 этаж)к.5 | 506.00 | 897.00 | 529.00 | 713.00 | 633.00 | 713.00 | 828.00 | 943.00 | 713.00 | 633.00 | 529.00 |
| 2-местный стандарт (5-7 этаж) прямой вид на море, к. 5 | 529.00 | 932.00 | 552.00 | 748.00 | 656.00 | 748.00 | 863.00 | 978.00 | 748.00 | 656.00 | 552.00 |
| 2-местный стандарт (8-10 этаж) прямой вид на море, к.5 | 552.00 | 978.00 | 587.00 | 828.00 | 690.00 | 828.00 | 932.00 | 1024.00 | 828.00 | 690.00 | 587.00 |
| Полулюкс (2-4 этаж), к.5 | 713.00 | 1231.00 | 748.00 | 1058.00 | 909.00 | 1058.00 | 1173.00 | 1288.00 | 1058.00 | 909.00 | 748.00 |
| Полулюкс (5-7 этаж), к.5 | 794.00 | 1323.00 | 817.00 | 1104.00 | 955.00 | 1104.00 | 1254.00 | 1357.00 | 1104.00 | 955.00 | 817.00 |
| Полулюкс (8-10 этаж), к.5 | 817.00 | 1380.00 | 874.00 | 1173.00 | 1024.00 | 1173.00 | 1334.00 | 1449.00 | 1173.00 | 1024.00 | 874.00 |
| Люкс (2-4 этаж), к.5 | 1001.00 | 1461.00 | 1047.00 | 1265.00 | 1150.00 | 1265.00 | 1415.00 | 1541.00 | 1265.00 | 1150.00 | 1047.00 |
| Люкс (5-7 этаж), к.5 | 1058.00 | 1530.00 | 1116.00 | 1334.00 | 1208.00 | 1334.00 | 1484.00 | 1640.00 | 1334.00 | 1208.00 | 1116.00 |
| Люкс (8-10 этаж), к.5 | 1116.00 | 1610.00 | 1173.00 | 1392.00 | 1265.00 | 1392.00 | 1553.00 | 1691.00 | 1392.00 | 1265.00 | 1173.00 |
| 2-местный стандарт (4 этаж), к.6 | 449.00 | 828.00 | 472.00 | 621.00 | 552.00 | 621.00 | 736.00 | 874.00 | 621.00 | 552.00 | 472.00 |
| 2-местный стандарт (5-7этаж), к.6 | 483.00 | 851.00 | 506.00 | 667.00 | 575.00 | 667.00 | 771.00 | 897.00 | 667.00 | 575.00 | 506.00 |
| 2-местный стандарт (8 этаж), к.6 | 506.00 | 920.00 | 529.00 | 736.00 | 621.00 | 736.00 | 851.00 | 966.00 | 736.00 | 621.00 | 529.00 |
| Полулюкс (9 этаж, к.6 | 794.00 | 1323.00 | 840.00 | 1173.00 | 1012.00 | 1173.00 | 1265.00 | 1392.00 | 1173.00 | 1012.00 | 840.00 |
| Полулюкс комфорт, к.6 | 897.00 | 1438.00 | 943.00 | 1300.00 | 1150.00 | 1300.00 | 1392.00 | 1507.00 | 1300.00 | 1150.00 | 943.00 |
| Люкс семейный, к.6 | 1610.00 | 2645.00 | 1530.00 | 1967.00 | 1748.00 | 1967.00 | 2185.00 | 2507.00 | 1967.00 | 1748.00 | 1530.00 |
| 3-местный стандарт, к.9 | --- | --- | --- | 667.00 | 564.00 | 667.00 | 748.00 | 851.00 | 667.00 | 564.00 | --- |
| 3-местный стандарт с конд, к.9 | --- | --- | --- | 633.00 | 541.00 | 633.00 | 736.00 | 828.00 | 633.00 | 541.00 | --- |
| 2-местный стандарт , к.9 | --- | --- | --- | 575.00 | 495.00 | 575.00 | 667.00 | 736.00 | 575.00 | 495.00 | --- |
| 2-местный стандарт с частичными удобствами, к.9 | --- | --- | --- | 426.00 | 380.00 | 426.00 | 472.00 | 506.00 | 426.00 | 380.00 | --- |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





