Пансионат "Крымские зори" |
||
Номер | C 1 ноября по 30 апреля | C 1 июля по 31 августа | C 1 октября по 31 декабря | C 1 сентября по 31 декабря | C 1 мая по 31 декабря | C 1 мая по 30 июня | C 31 августа по 30 сентября | C 1 сентября по 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатный 1-местный номер А | 296.00 | 439.00 | 307.00 | --- | --- | 373.00 | --- | 373.00 |
| 1-комнатный 1-местный номер В | 395.00 | 549.00 | 406.00 | --- | --- | 472.00 | --- | 472.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер А | 615.00 | 901.00 | 648.00 | --- | --- | 758.00 | --- | 758.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер В | 637.00 | 934.00 | 670.00 | --- | --- | 791.00 | --- | 791.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер С | 725.00 | 1033.00 | 758.00 | --- | --- | 901.00 | --- | 901.00 |
| 2-местный полулюкс | 747.00 | 1055.00 | 780.00 | --- | --- | 923.00 | --- | 923.00 |
| 2-местный люкс 1 | 780.00 | 1099.00 | 813.00 | --- | --- | 956.00 | --- | 956.00 |
| 2-местный люкс 2 | 1077.00 | 1374.00 | --- | 1264.00 | --- | 1264.00 | --- | --- |
| 3-местный номер с частичными удобствами | 396.00 | --- | --- | --- | 429.00 | --- | --- | --- |
| 1-комнатный 1-местный номер эконом А | 252.00 | --- | 263.00 | --- | --- | 285.00 | 285.00 | --- |
| 1-комнатный 1-местный номер эконом В | 296.00 | 439.00 | 307.00 | --- | --- | 373.00 | --- | 373.00 |
| 1-местный номер в блоке из 2 номеров | 219.00 | 252.00 | 230.00 | --- | --- | 241.00 | --- | 241.00 |
| 1-комнатный 2-местный номер эконом | 505.00 | 780.00 | 527.00 | --- | --- | 648.00 | --- | 648.00 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





