Санаторий "Славутич" |
||
Номер | C 1 ноября по 31 декабря | C 1 февраля по 30 апреля | C 1 июня по 30 июня | C 1 июля по 31 августа | C 1 октября по 31 декабря | C 1 мая по 30 июня | C 1 сентября по 31 декабря | C 1 мая по 31 мая | C 1 сентября по 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 526.00 | 576.00 | 626.00 | 676.00 | 576.00 | --- | --- | 600.00 | 600.00 |
| Номер Мать и Дитя | 475.00 | 513.00 | --- | 563.00 | --- | 538.00 | 513.00 | --- | --- |
| 1-местный номер | 325.00 | 350.00 | 375.00 | 388.00 | --- | --- | 350.00 | 363.00 | --- |
| 2-местный улучшенный номер | 650.00 | 700.00 | 750.00 | 776.00 | --- | --- | 700.00 | 726.00 | --- |
| 1-местный улучшенный номер | 363.00 | 388.00 | 413.00 | 463.00 | 388.00 | --- | --- | 400.00 | 400.00 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





