Санаторий "Золотой колос" |
||
Номер | C 1 декабря по 30 декабря | C 31 декабря по 8 января | C 3 марта по 27 апреля | C 28 апреля по 31 мая | C 1 июня по 22 июня | C 23 июня по 6 июля | C 7 июля по 26 августа | C 27 августа по 16 сентября | C 17 сентября по 14 октября | C 15 октября по 11 ноября | C 12 ноября по 29 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный номер | 308.00 | 462.00 | 792.00 | 880.00 | 914.00 | 946.00 | 1188.00 | 946.00 | 914.00 | 880.00 | 792.00 |
| 3-местный номер | 429.00 | 645.00 | 1089.00 | 1206.00 | 1254.00 | 1305.00 | 1635.00 | 1305.00 | 1254.00 | 1206.00 | 1089.00 |
| 2-местный стандарт | 330.00 | 496.00 | 858.00 | 946.00 | 990.00 | 1034.00 | 1288.00 | 1034.00 | 990.00 | 946.00 | 858.00 |
| 2-местный комфорт | 352.00 | 528.00 | 902.00 | 990.00 | 1034.00 | 1078.00 | 1354.00 | 1078.00 | 1034.00 | 990.00 | 902.00 |
| 1-местный номер | 242.00 | 363.00 | 539.00 | 594.00 | 622.00 | 641.00 | 809.00 | 649.00 | 622.00 | 594.00 | 539.00 |
| полулюкс | 528.00 | 792.00 | 1100.00 | 1210.00 | 1266.00 | 1320.00 | 1650.00 | 1320.00 | 1266.00 | 1210.00 | 1100.00 |
| люкс | 572.00 | 858.00 | 1144.00 | 1254.00 | 1320.00 | 1376.00 | 1716.00 | 1376.00 | 1320.00 | 1254.00 | 1144.00 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





