Санаторий "Киев" |
||
Номер | C 1 ноября по 15 апреля | C 16 апреля по 15 мая | C 16 мая по 15 июня | C 16 июня по 15 июля | C 16 июля по 15 сентября | C 1 ноября по 31 декабря | C 1 января по 15 апреля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-местный стандарт, к.1, 2 | 688.00 | 750.00 | 812.00 | 876.00 | 1000.00 | --- | --- |
| 1-местный номер люкс, к.2 | --- | 438.00 | 500.00 | 625.00 | 813.00 | 438.00 | 406.00 |
| 2-комнатный 2-местный полулюкс, к. 2 | --- | 876.00 | 1000.00 | 1126.00 | 1376.00 | 876.00 | 812.00 |
| 1, 2-комнатный 2-местный люкс | --- | 876.00 | 1000.00 | 1126.00 | 1376.00 | 876.00 | 812.00 |
| 2-местный стандарт, к.5 | --- | --- | --- | 1000.00 | 1062.00 | 854.00 | --- |
| 1-местный номер, к.3 | --- | --- | --- | 413.00 | 450.00 | 806.00 | --- |
| 2-местный стандарт, к.3 | --- | --- | --- | 800.00 | 876.00 | 732.00 | --- |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





